Juniorzy młodsi
| ANDRZEJEWSKI DAWID | 1995 | Skrzydłowy | |||
| BAŃSKI ŁUKASZ | 1995 | Rozgrywający | |||
| BILSKI ADAM | 1995 | Obrotowy | |||
| BREJWO FILIP | 1995 | Bramkarz | |||
| GENDA PAWEŁ | 1994 | Rozgrywający | |||
| GNYSZKA JAKUB | 1993 | Bramkarz | |||
| JANICKI PIOTR | 1995 | Skrzydłowy | |||
| KAJDANA DOMINIK | 1995 | Obrotowy | |||
| KOWALIK SZYMON | 1995 | Rozgrywający | |||
| ŁAPOT MACIEJ | 1995 | Skrzydłowy | |||
| PALACZ JONASZ | 1994 | Bramkarz | |||
| ROGOSZ PRZEMYSŁAW | 1994 | Skrzydłowy | |||
| SŁOCIAK ADAM | 1993 | Obrotowy | |||
| STONOGA MATEUSZ | 1993 | Rozgrywający | |||
| SZYNKLARZ JAKUB | 1995 | Skrzydłowy | |||
| WALINOWICZ BARTOSZ | 1995 | Rozgrywający | |||
| ZIEWIECKI DAWID | 1994 | Skrzydłowy | |||
| ZIEWIECKI RAFAŁ | 1995 | Bramkarz | |||
Trener: Jarosław Siudeja, II trener Dariusz Górniaszek
Młodzicy
Młodzicy Siódemka Ozimek
| BOCHYŃSKI KAMIL | 1996 | Bramkarz | |||
| CIEŚLA PIOTR | 1996 | Rozgrywający | |||
| BREJWO MICHAŁ | 1997 | Skrzydłowy | |||
| JUSZCZYSZYN TOMASZ | 1996 | Skrzydłowy | |||
| KOLANOWSKI SZYMON | 1996 | Rozgrywający | |||
| KULIG MAREK | 1996 | Skrzydłowy | |||
| MAZUR ADAM | 1997 | Rozgrywający | |||
| ORLIK MICHAŁ | 1998 | Skrzydłowy | |||
| POLEDNIA MICHAŁ | 1996 | Rozgrywający | |||
| WIECZOREK MICHAŁ | 1997 | Obrotowy | |||
| SZYSZKA PAWEŁ | 1996 | Skrzydłowy | |||
| ŻAK SZYMON | 1996 | Rozgrywający | |||
Trener: Jarosław Siudeja
Zespół Dzieci Siódemka Ozimek
|
1 |
BEBEL ADRIAN |
1997 |
Obrotowy |
|
2 |
BINKOWSKI JAKUB |
1998 |
Bramkarz |
|
3 |
BOGDAN TOMASZ |
1997 |
Rozgrywający |
|
5 |
GAWIN ŁUKASZ |
1998 |
Obrotowy |
|
6 |
HOBA KAMIL |
1998 |
Bramkarz |
|
7 |
JABŁOŃSKI SEWERYN |
1997 |
Skrzydłowy |
|
8 |
JAREMKO BARTOSZ |
1998 |
Obrotowy |
|
9 |
JASKULSKI PAWEŁ |
1998 |
Skrzydłowy |
|
11 |
ORLIK MICHAŁ |
1998 |
Rozgrywający |
|
12 |
POCZĄTEK WIKTOR |
1998 |
Rozgrywający |
|
13 |
PRINC DAWID |
1998 |
Obrotowy |
|
14 |
RESIAK SZYMON |
1998 |
Skrzydłowy |
|
15 |
WOJCZYK MARIUSZ |
1998 |
Skrzydłowy |
|
16 |
ZAWIEJA BARTOSZ |
1998 |
Rozgrywający |
















