Start1

  • MŻK Brzeg

     

    Wyniki: 8 zespołów pań i mężczyzn

  • RSS Polsat

    wiadomości 

  • Młodzicy Puchar ZPRP
  • Młodzicy Gwardia

    Mistrz sezonu 2024-25

  • Gwardia 7 przed play off

    Tabela po sezonie zasadniczym, teraz play off

  • Tułowice Mistrzem młodziczek

    Młodziczki Mistrzem

  • Acana brąz

    Moto-Jelcz Oława trzecia na Mistrzostwach Polski juniorów

Gwardia Opole

l_zespol_gwardia_2011

Zdjęcie powyżej: Opolski zespół sezon 2011-2012

 

 

Gwardia-Opole

I liga KS Gwardia Opole SENIORZY sezon 2009-2010 (zdjęcie)

Skład na sezon 2010-11

 

Baran Bogumił 1985 191 83 rozegranie
Bujak Krzysztof 1986 192 92 rozegranie
Donosewicz Sławomir 1968 188 90 bramkarz
Drej Michał 1990 187 85 skrzydłowy
Galoch Robert 1988 191 84 bramkarz
Gradowski Łukasz 1978 190 91 rozegranie
Jasiówka Bartłomiej 1981 187 84 rozegranie
Knop Wojciech 1985 183 70 skrzydłowy
Kurek Amadeusz 1993 180 70 bramkarz
Marcyniuk Tomasz 1988 194 95 skrzydłowy
Matyszok Andrzej 1978 176 92 skrzydłowy
Ogorzelec Łukasz 1986 207 84 skrzydłowy
Paliwoda Maciej 1982 190 82 kołowy
Piech Michał 1985 178 94 rozegranie
Zadura Przemysław 1988 198 82 rozegranie
Zajączkowski Tomasz 1982 181 89 kołowy
Zych Wojciech 1986 186 78 rozegranie
Trener: Wojciech Jagielski, Henryk Zajączkowski

 

Juniorzy sezon 2010-11

BARANOWSKI DAMIAN 1994 178 80 Bramkarz
DZIEPAK MICHAŁ 1994 172 71 Skrzydłowy
GRALA PATRICK 1993 189 75 Rozgrywający
JESSA BŁAŻEJ 1993 191 65 Obrotowy
KARPIŃSKI BARTŁOMIEJ 1993 180 70 Skrzydłowy
KOCHANEK DAWID 1993 176 68 Skrzydłowy
KOCIURSKI DAMIAN 1992 201 92 Rozgrywający
KOCOT MICHAŁ 1994 178 68 Skrzydłowy
KUREK AMADEUSZ 1993 180 70 Bramkarz
LAZIK TOMASZ 1993 173 73 Obrotowy
NIEDZIELA MARCIN 1992 188 70 Rozgrywający
NIEDZIELSKI KACPER 1993 179 60 Skrzydłowy
PYSZKOWSKI OSKAR 1994 182 70 Skrzydłowy
SEREK MATEUSZ 1993 179 65 Skrzydłowy 
TAŁAJCZYK BARTOSZ 1994 171 61 Rozgrywający
TRACZ RADOSŁAW 1993 189 76 Rozgrywający
WOŁOWSKI KRZYSZTOF 1993 187 75 Rozgrywający
WÓJTOWICZ PAWEŁ 1993 180 68 Skrzydłowy

Trener: Łukasz Gradowski

Gwardia_juniorzy

 Juniorzy młodsi sezon 1010-11

Błaszkiewicz Adam 1995 186 83 Rozgrywający
Idziak Michał 1995 174 68 Rozgrywający
Kameduła Maksym 1995 189 100 Obrotowy
Kowalski Rafał 1995 169 65 Bramkarz
Krause Amadeusz 1995 181 69 Rozgrywający
Łącki Grzegorz 1995 189 74 Skrzydłowy
Makowski Stanisław 1995 179 72 Skrzydłowy
Mendyk Paweł 1995 184 70 Skrzydłowy
Oszenda Łukasz 1995 190 88 Obrotowy
Pyszkowski Oskar 1994 183 76 Skrzydłowy
Siebert Michał 1996 182 84 Rozgrywający
Świerczyński Rafał 1995 173 72 Rozgrywający
Woźniak Michał 1995 178 88 Bramkarz

 

Trener: Wojciech Aksamit

Młodzicy Gwardia I sezon 2010-11

Fesdorf Borys 1997 158 50 Rozgrywający
Krause Denis 1997 156 49 Skrzydłowy
Majda Mateusz 1996 174 55 Bramkarz
Mikita Damian 1997 148 56 Bramkarz
Murawski Marcin 1996 184 69 Rozgrywający
Nowaczyk Kamil 1993 179 100 Obrotowy
Prokop Radosław 1996 155 46 Rozgrywający
Siebert Michał 1996 182 78 Rozgrywający
Stotko Adam 1996 162 52 Obrotowy
Stupak Dawid 1996 160 47 Rozgrywający
Szlensog Patryk 1996 162 49 Skrzydłowy

Trener młodzików: Andrzej Matyszok

Zdjęcie z sezonu 2009-10 

Gwardia_mlodzicy_cz

Od lewej stoją: Krause Amadeusz,Kameduła Maksym, Oszenda Lukasz,Błaszkiewicz Adam, Mendyk Paweł, Aksamit Wojciech (trener). Kucają (również od lewej) Kamieniak Maciej, Łącki Grzegorz, Makowski Stanisław, Idziak Michał i Kurpierz Rafał. Na dole bramkarze, od lewej - Kowalski Rafał i Woźniak Michał. Na zdjęciu nieobecny jest bramkarz Pochopin Mateusz.

 

Poniżej skład młodzików Gwardii II

KS Gwardia II Młodzicy sezon 2010-11

Bartoń Sebastian 1997 165 67 Bramkarz
Danielewski Przemysław 1998 150 40 Skrzydłowy
Komisarczuk Piotr 1998 164 50 Rozgrywający
Kowalski Szymon 1997 145 39 Skrzydłowy
Łacny Tomasz 1997 169 52 Bramkarz
Matuszek Jakub 1997 165 63 Obrotowy
Muszalski Dominik 1997 155 40 Skrzydłowy
Okos Tomasz 1997 170 54 Rozgrywający
Przybysz Adrian 1998 152 40 Skrzydłowy
Rother Szymon 1997 164 58 Rozgrywający
Sawicki Piotr 1996 150 42 Skrzydłowy
Szczurkowski Łukasz 1998 150 40 Skrzydłowy
Zając Damian 1996 175 61 Rozgrywający

Trener zespołu Gwardia II : Maciej Haupa

Gwardia_mlodzicy_cze

Kategoria dzieci chłopcy sezon 2010-11

Bednarz Łukasz 1998 - 7 - 25 148 48 Obrotowy
Chmielowicz Mateusz 1998 - 2 - 16 155 40 Rozgrywający
Cichecki Rafał 1998 - 8 - 6 140 40 Obrotowy
Galikowski Tomasz 1999 - 8 - 6 145 35 Skrzydłowy
Harlak Aleksander 1998 - 5 - 18 168 58 Bramkarz
Komisarczuk Piotr 1998 - 6 - 28 164 50 Rozgrywający
Majewski Mateusz 1998 - 10 - 6 154 45 Skrzydłowy
Mętel Filip 1998 - 4 - 25 165 44 Rozgrywający
Okos Grzegorz 1999 - 2 - 13 159 50 Rozgrywający
Pawlik Dariusz 1998 - 11 - 24 148 42 Rozgrywający
Piechota Kamil 1998 - 5 - 26 164 47 Rozgrywający
Przybysz Adrian 1998 - 11 - 3 152 40 Skrzydłowy
Raba Jakub 1998 - 10 - 20 155 42 Rozgrywający
Skrzypczyk Dawid 1998 - 4 - 23 164 50 Bramkarz
Wąsowicz Paweł 1998 - 12 - 18 150 44 Skrzydłowy
Widera Paweł 1999 - 3 - 26 153 49 Skrzydłowy

Trener: Elżbieta Szarek, II-trener Maciej Haupa