Sezon 2008/2009 I liga grupa B
Drużyna ASPR-u zajęła 2. miejsce w rozgrywkach. W związku z tym walczyła o prawo do gry w barażach, przegrywając dwumecz ze Śląskiem AsBau Wrocław 51:70 (23:38, 28:32)
Trenerzy:
- Stanisław Pakuła
- Giennadij Kamelin (od drugiej rundy)
| Zawodnik | Bramki | Mecze | Średnia |
|---|---|---|---|
| Artur Pietrucha | 144 | 23 | 6,26 |
| Grzegorz Giebel | 114 | 21 | 5,43 |
| Paweł Swat | 103 | 19 | 5,42 |
| Daniel Skowroński | 70 | 24 | 2,92 |
| Dominik Droździk | 67 | 24 | 2,79 |
| Janusz Bykowski | 43 | 18 | 2,39 |
| Marcin Kapusta | 37 | 23 | 1,61 |
| Patryk Całujek | 34 | 18 | 1,89 |
| Łukasz Pawlak | 25 | 19 | 1,32 |
| Marek Kaczka | 20 | 24 | 0,83 |
| Krzysztof Handel | 9 | 21 | 0,43 |
| Andrzej Kryński | 7 | 11 | 0,64 |
| Michał Morzyk | 4 | 17 | 0,24 |
| Łukasz Skonieczka | 1 | 2 | 0,50 |
| Paweł Kotowicz | 1 | 1 | 1,00 |
| Tomasz Wasilewicz | 0 | 21 | 0,00 |
| Daniel Janik | 0 | 17 | 0,00 |
| Marcin Śledź | 0 | 13 | 0,00 |
Sezon 2007/2008: Trener Stanisław Pakuła. Drużyna ASPR-u zajęła 4. miejsce w rozgrywkach
| Zawodnik | Bramki | Mecze | Br/mecz |
|---|---|---|---|
| Artur Pietrucha | 148 | 21 | 7,05 |
| Adam Skrabania | 139 | 19 | 7,32 |
| Paweł Swat | 118 | 22 | 5,36 |
| Grzegorz Giebel | 98 | 20 | 4,90 |
| Patryk Całujek | 59 | 19 | 3,11 |
| Marek Kaczka | 42 | 22 | 1,91 |
| Ireneusz Popławski | 20 | 9 | 2,22 |
| Dariusz Sołtys | 17 | 10 | 1,70 |
| Marcin Kapusta | 14 | 9 | 1,56 |
| Michał Morzyk | 6 | 14 | 0,43 |
| Krzysztof Handel | 5 | 19 | 0,26 |
| Daniel Godzik | 4 | 13 | 0,31 |
| Kamil Ziaja | 4 | 12 | 0,33 |
| Paweł Kotowicz | 3 | 7 | 0,43 |
| Daniel Janik | 2 | 20 | 0,10 |
| Łukasz Skonieczka | 1 | 9 | 0,11 |
| Tomasz Wasilewicz | 0 | 16 | 0,00 |
| Paweł Kuczyński | 0 | 8 | 0,00 |
| Kamil Sawicki | 0 | 6 | 0,00 |
| Marcin Sawicki | 0 | 4 | 0,00 |
| Paweł Szczabel | 0 | 3 | 0,00 |
Sezon 2006/2007 Drużyna ASPR-u zajęła 9. miejsce w rozgrywkach.
Trenerzy:
- Do 06.03.2007r. zespół prowadzony był przez duet szkoleniowy Antoni Przybecki – Stanisław Pakuła
- W meczu z AZS AWF Biała Podlaska (10.03.2007r.) zespół samodzielnie prowadził Marian Panek
- W meczach z Gwardią Opole (17.03.2007r.) i z Viretem Zawiercie (24.03.2007r.) zespół był prowadzony przez duet szkoleniowy Marian Panek - Stanisław Pakuła
- Stanisław Pakuła
| Zawodnik | Bramki | Mecze | Br/mecz |
|---|---|---|---|
| Paweł Swat | 143 | 22 | 6,50 |
| Artur Pietrucha | 119 | 22 | 5,41 |
| Ireneusz Popławski | 71 | 20 | 3,55 |
| Patryk Całujek | 70 | 21 | 3,33 |
| Adam Skrabania | 56 | 12 | 4,67 |
| Norbert Trojanowski | 34 | 18 | 1,89 |
| Grzegorz Fryc | 24 | 8 | 3,00 |
| Marek Kaczka | 22 | 21 | 1,05 |
| Krzysztof Płonka | 19 | 22 | 0,86 |
| Michał Morzyk | 16 | 17 | 0,94 |
| Mariusz Łochuńko | 15 | 6 | 2,50 |
| Paweł Odynokow | 10 | 16 | 0,63 |
| Kamil Ziaja | 2 | 3 | 0,67 |
| Tomasz Wasilewicz | 1 | 11 | 0,09 |
| Daniel Godzik | 1 | 7 | 0,14 |
| Paweł Czech | 1 | 4 | 0,25 |
| Paweł Kuczyński | 0 | 16 | 0,00 |
| Daniel Janik | 0 | 11 | 0,00 |
| Krzysztof Worwag | 0 | 1 | 0,00 |
| Tomasz Kandora | 0 | 1 | 0,00 |
| Kamil Sawicki | 0 | 1 | 0,00 |
Sezon 2005/2006 Drużyna ASPR-u zajęła 8. miejsce w rozgrywkach
Trenerzy:
- Henryk Rozmiarek
- Antoni Przybecki - Stanisław Pakuła (od drugiej rundy)
| Zawodnik | Bramki | Mecze | Br/mecz |
|---|---|---|---|
| Adam Skrabania | 156 | 18 | 8,67 |
| Tomasz Jagła | 99 | 24 | 4,13 |
| Roman Wójcik | 63 | 10 | 6,30 |
| Krzysztof Bujak | 62 | 22 | 2,82 |
| Ireneusz Popławski | 60 | 19 | 3,16 |
| Artur Pietrucha | 51 | 12 | 4,25 |
| Patryk Całujek | 42 | 12 | 3,50 |
| Mariusz Łochuńko | 42 | 11 | 3,82 |
| Krzysztof Płonka | 38 | 24 | 1,58 |
| Paweł Odynokow | 37 | 22 | 1,68 |
| Łukasz Pawlak | 34 | 11 | 3,09 |
| Marek Kaczka | 11 | 11 | 1,00 |
| Krzysztof Kubillas | 5 | 11 | 0,45 |
| Kamil Ziaja | 4 | 18 | 0,22 |
| Tomasz Kandora | 4 | 17 | 0,24 |
| Michał Antczak | 1 | 10 | 0,10 |
| Daniel Janik | 0 | 24 | 0,00 |
| Tomasz Drozd | 0 | 13 | 0,00 |
| Marcin Madeja | 0 | 9 | 0,00 |
Sezon 2004/2005 Drużyna ASPR-u zajęła 8. miejsce w rozgrywkach
Trener:
- Henryk Zajączkowski
| Zawodnik | Bramki | Mecze | Br/mecz |
|---|---|---|---|
| Adam Skrabania | 116 | 19 | 6,11 |
| Mariusz Łochuńko | 101 | 21 | 4,81 |
| Ireneusz Popławski | 97 | 22 | 4,41 |
| Przemysław Jagła | 75 | 17 | 4,41 |
| Bartosz Niciejewski | 61 | 21 | 2,90 |
| Tomasz Jagła | 58 | 18 | 3,22 |
| Krzysztof Płonka | 39 | 22 | 1,77 |
| Patryk Całujek | 33 | 18 | 1,83 |
| Łukasz Pawlak | 12 | 13 | 0,92 |
| Artur Pietrucha | 10 | 7 | 1,43 |
| Kamil Ziaja | 10 | 12 | 0,83 |
| Michał Antczak | 6 | 8 | 0,75 |
| Daniel Janik | 2 | 22 | 0,09 |
| Krzysztof Kubillas | 1 | 7 | 0,14 |
| Tomasz Drozd | 0 | 17 | 0,00 |
| Adam Czech | 0 | 5 | 0,00 |
| Kamil Sawicki | 0 | 3 | 0,00 |
Materiały pochodzą z pl.wikipedia.org
