|
Stan na zakończenie I rundy (Tabela Juniorów i Juniorek w komunikacie nr 7 KGiD)
Juniorki młodsze M-ce Klub M PKT Bramki
1 LZS Tor Dobrzeń Wielki 4 8 159-69
2 UKS MOS Opole 4 6 138-85
3 UKS Olimp Grodków 4 4 123-104
4 ASPR Zawadzkie-Pawonków 4 2 126-102
5 LUKS Dalia Popielów 4 0 52-238
Młodziczki M-ce Klub M PKT Bramki
1 UKS MOS Opole 4 8 89-52
2 UKS Olimp Grodków 4 6 104-84
3 UKS Spartakus Otmuchów 4 4 67-66
4 ASPR Zawadzkie-Pawonków 4 2 58-87
5 KS Otmęt PG 2 Krapkowice 4 0 46-75
Dzieci dziewczęta M-ce Klub M PKT Bramki
1 UKS Olimp Grodków 3 6 60-21
2 ASPR Zawadzkie-Pawonków 3 4 48-18
3 LZS Tor Dobrzeń Wielki 3 2 30-41
4 KS ZSS 1 Otmęt Krapkowice 3 0 11-69
Dzieci chłopcy gr A M-ce Klub M PKT Bramki
1 UKS Olimp Grodków 4 8 100-46
2 SKS Orlik Brzeg 4 4 72-66
3 LUKS Dalia Popielów 4 0 36-96
Dzieci chłopcy gr B M-ce Klub M PKT Bramki
1 ASPR Zawadzkie 3 6 47-17
2 KS Gwardia I Opole 3 3 50-27
3 KS Gwardia II Opole 3 3 41-24
4 KS ZSS 1 Otmęt Krapkowice 3 0 13-83
Juniorzy młodsi M-ce Klub M PKT Bramki
1 KS Gwardia Opole 5 10 179-94
2 ASPR Zawadzkie 5 8 167-116
3 UKS Olimp Grodków 5 6 163-144
4 M-GTS Siódemka Ozimek 5 4 124-128
5 SKS Orlik Brzeg 5 2 133-161
6 LKS OSiR Komprachcice 5 0 82-205
Oficjalny komunikat KGiD OZPR nr 8 podsumowujący rozgrywki I rundy Zobacz
|