W dniu 31.08.2024 odbyło się ważne Walne Zebranie Komisji Sędziowskiej OZPR, podczas którego sędziowie i delegaci wybrali nowego Przewodniczącego.
Mamy zaszczyt ogłosić, że nowym Przewodniczącym został Mateusz Stonoga.
Oto skład Komisji Sędziowskiej na nadchodzącą czteroletnią kadencję:
Przewodniczący KS OZPR – Mateusz Stonoga
Zastępca przewodniczącego, referentka ds. obsad oraz skarbnik – Monika Bązi
Referent ds. szkolenia – Tomek Łacny
Sekretarz KS OZPR – Anna Chojnowska
Serdecznie dziękujemy Jarosławowi Szynklarzowi i jego komisji za 4 lata owocnej współpracy! Wasze zaangażowanie i wkład w rozwój opolskiej piłki ręcznej są nieocenione.
Nowo wybranej Komisji życzymy powodzenia i wielu sukcesów w nadchodzącej kadencji. A sędziom samych trafnych gwizdków!
Przyjmujemy zapisy do końca roku na kurs sędziowski.
Pełny tekst przepisów gry obowiązujący od 1 lipca 2024r Pobierz https://zprp.pl/.../Przepisy-gry-w-pilke-reczna-_od-01.07...
W dniach 8-9 czerwiec 2024r będziemy gościć zespoły żeńskie i męskie na Mistrzostwach Polski Masters 2024. Rywalizacje będą toczyły się na arenie czterech obiektów sportowych.
Czytaj więcej: Mistrzostwa Polski Masters 2024 lokalizacje zawodów
W zakończonych zawodach opolskiej ligi juniorek młodszych i juniorów młodszych sezonu 2023/24 wyłoniono medalistów. Komunikat (pdf) Pobierz
OPOLSKA LIGA JUNIOREK MŁODSZYCH - 2023/24
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MLUKS II Tułowice | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 129 | 26 | 103 | 18 | 0 | |
2. | MLUKS Tułowice | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 80 | -12 | 9 | 9 | |
3. | LZS Tor Dobrzeń Wielki | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 124 | -91 | 0 | 18 |
Klasyfikacja strzelczyń: Zobacz
OPOLSKA LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH - 2023/24
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gwardia I Opole | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 455 | 269 | 186 | 33 | 3 | 3 | 2 | 49 | |
2. | Acana Moto-Jelcz Oława | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 463 | 271 | 192 | 33 | 3 | 3 | 0 | 47 | |
3. | Gwardia III Opole | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 341 | 338 | 3 | 19 | 17 | ||||
4. | UKS Olimp Grodków | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 | 318 | 358 | -40 | 16 | 20 | 6 | 10 | 57 | |
5. | Gwardia II Opole | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 | 324 | 370 | -46 | 16 | 20 | 0 | 0 | 47 | |
6. | LKS OSIR KOMPRACHCICE | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 315 | 423 | -108 | 6 | 30 | ||||
7. | Acana Moto-Jelcz Oława II | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 255 | 442 | -187 | 3 | 33 |
Klasyfikacja strzelców Zobacz
W komunikacie nr 3 KGiD OZPR informacje dotyczące rozgrywek młodzieżowych (plik pdf) do przeczytania